RUTA DE SIERRA
Datos técnicos: | ||||
Distancia total: | 45,252 Km | Carretera: | 9,8 % | |
Desn. de subida acumulado: | 1124.36 m | Pista de Tierra: | 36,6 % | |
Desn. de bajada acumulado: | 1112.8 m | Camino: | 39,2 % | |
Altura máxima: | 1066.8 m | Sendero: | 10,7 % | |
Altura mínima: | 738.2 m | Calles: | 3,6 % |
Desniveles: | |||||||||
44,2 % | 13,0 % | 42,8 % |
Powered by Wikiloc
Abre esta ruta escaneando este código QR desde la barra de búsquedas de la App de Wikiloc
COMIENZO DE RUTA 8:30 EN "Calle de la Fragua, 2,
28214 Fresnedillas de la Oliva"
No hay comentarios:
Publicar un comentario